Numbers
| 0 | zero, rei |
| 1 | ichi |
| 2 | ni |
| 3 | san |
| 4 | yon, shi |
| 5 | go |
| 6 | roku |
| 7 | nana, shichi |
| 8 | hachi |
| 9 | kyU, ku |
| 10 | jU |
| 11 | jU ichi |
| 100 | hyaku |
| 200 | ni hyaku |
| 300 | san byaku |
| 400 | yon hyaku |
| 500 | go haku |
| 600 | rop pyaku |
| 700 | nana hyaku |
| 800 | hap pyaku |
| 900 | kyU hyaku |
| 1,000 | sen |
| 2,000 | ni sen |
| 8,000 | has sen |
| 10,000 | ichi man |
| 100,000 | ju man |
| 1,000,000 | hyaku man |
| O | ju |
| OO | hyaku |
| OOO | sen |
| OOOO | man |
| O OOO | ju man |
| OO OOO | hyaku man |
| OOO OOO | sen man |
| OOOO OOOO | oku |



